Esperante Adoru

Esperanto Unua paĝo || A - Z | Adoru | Biblio | Breviero | Meslibro | Traktatoj | Trezorejo | | | |

Ĉu ... preĝi | mediti | ricevi instigojn || kanti | muziki || informiĝi | legi | studi || prepari Diservon



printebla versio

ADORU: Ĉiuj melodioj aŭskulteblaj – gvidas al midi-dosieroj


Stato: 2016-05-01

La midi-dosieroj povas esti utilaj, se vi volas lerni aŭ ekzerci la kantojn. La maŝinfaritaj sonoj, kies kvalito ege dependas de via propra komputilo, ne povas montri la belecon de per homa voĉo kantataj melodioj.
Do: Ek! Kantu mem! Kunkantigu viajn geamikojn!


Petits chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly, el Wikimedia Commons (parto), aŭtoro: Jean-Christophe Windland 2012


001-099 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800-926

☐ = Enestas jam la teksto, sed ne jam la pdf- kaj midi-dokumentoj. Havu iom da pacienco!

ADORU 001-099


007 008.1 009 011 011.7
012 013 014 016 016.4
017 018 019.2 019.3.4 019.6
019.9 019.10 021 022 025
026 027 028 029 031
031.5 032 032.3 033 035
036 037 038 ☐039 041
042 ☐042.2 ☐042.3 ☐042.4 ☐042.5
☐042.6 043 ☐post 043 044.1 045
046.3 048 ☐048.3 049 ☐050.4
☐050.5 055.1 055.2 055.4 ☐055.7
055.12 055.13 056.1 056.3 056.4
☐056.7
056.9 056.11 057.1 057.4 057.11
058.1 058.3 058.4 ☐058.7
☐067.6 071.11 072
073 074.1 075 075.13 075.14
076 078 078.6 078.8
☐078.10 078.15
079.1 079.3 ☐079.5
080 ☐081.11 083 085
086.9 087.1 087.3 087.4 087.5
087.7 087.9 087.14 089 091
099

ADORU 100-199


100 101 102 107 108
109 110 112 113 114
115 116 117 118 119
120 121 122 123 124
125 126 127 128 128.8
128.9 128.10 129 130 130 alt
131 132 133 134 135
136 138 139 140 140.4
141 142 143 143.3 144
145 146 147 148 149
150 151 152 153 154
155 158 159 160 161
162 163 164 165 166
167 168 169 170 171
172 173 174 175 176
177 178 179 180 181
182 182 4v 183 183 alt 184
185 186 186 alt 187 188
189 189 4v 189 alt 190 191
192 193 194 196 197
198 199

ADORU 200-299


200 201 203
204 205 206 207 208
209 210 211 212 213
213 alt 214 215 216 217
218 218 1v 219 220 221
222 223 224 225 226
227 228 228.5 228.5 4v 229
230 231 232 233 234
235 236 237 238 239
240 241 242 243 244
245 246 247 248 249
250 251 252 253 254
255 256 257 258 259
260 260.4 261 262 263
264 265 266 267 268
269 270 271 272 273
274 274 1v 275 276 277
278 279 280 281 282
283 283.7 284 285 286
287 288 289 290 291
292 293 294 294.3 295
296 297 298 299

ADORU 300-399


300
301 302 303 304 305
306 307 308 309 310.1
310.2 310.3 310.5 311.1 311.2
311.3 311.4 311.5 311.6 312.2
312.3 312.4 312.5 313.1 313.2
313.3 313.4 313.5 313.6 313.7
313.9 313.10 313.11 314 314 1v
315 315 5v 316 317 318
319 320 321 322 323
324 325 326 327 328
329 330 331 332 333
334 335 336 337 338
338 1v 339 340 341 342
343 343 4v 344 345 346
347 348 349 350 351
352 353 354 355 356
357 358 359 360 361
362 363 364 365.3 366
366 4v 367 368 369 370
371 372 373 374 375
376 377 378 379 380
381 382 383 384 385
386 387 388 389 390
391 392 393 394 395
395 alt1 395 alt2 396 397 398
399

ADORU 400-499


400 401 402 403
404 405 406 407 408
409 410 411 412 413
413.5 414 415 416 417
418 419 420 421 422
423 423 alt 424 425 426
427 428 428 alt 429 430
431 432 433 434 435
436 436.7 437 438 439
439 1v 440 441 442 443
444 445 446 448 449
450 451 452 453 454
455 456 457 457 1v 459
460 461 462 463 464
464 1v 465 466 467 468
469 470 471 472 473
474 475 476 476 1v 477
478 479 480 481 482
483 483 alt 484 485 486.1
486.2 486.3 487 488 489
490 490 1v 491 492 493
494 495 496 497 497.6
498 499

ADORU 500-599


500 501 502
503 504 505 506 506 1v
507 508 509 510 511
512 513 514 515 516
517 518 519 519 1v 520
521 522 523 524 525
526 527 528 529 530
531 531.4 532 533 534
535 536 537 538 538 1v
539 541 541 1v 542 542.6
543 544 545 546 546 1v
547 548 549 550 551
551 1v 552 553 554 555
556 557 558 559 560
561 562 563 564 565
566 567 568 569 570
571 572 573 574 575
576 577 578 579 580
581 582 583 584 585
586 587 588 589 590
591 592 593 594 595
596 597 598 599

ADORU 600-699


600
601 602 603 604 605
606 607 608 608.4 609
610 611 612 612 alt 613
614 615 616 617 618
619 620 621 622 622.7
623 624 625 626 627
628 629 630 631 632
632 1v 633 634 636 637
637 1v 638 639 640 641
642 643 644 645 646
647 648 649 650 651
651 alt 652 653 654 655
656 657 658 659 660
661 662 663 664 664 1v
665 666 667 668 669
670 671 672 673 674
675 676 677 678 678 1v
679 680 681 682 683
684 685 685 1v 686 687
688 689 690 691 692
693 694 695 696 697
698 699

ADORU 700-799


700 701 702
703 704 705 706 707
709.1 710.1 711.1 712.1 713.1
714.1 715.1 716.1 717.1 718.1
719.1 720.1 721.1 722.1 723.1
724.1 725.1 726.1 727.1 728.1
729.1 730.1 731.1 733.1 734
735 736 737 738 739
739 1v 740 741 742 743
744 745 746 747 749
748 750 761 764 767
770 778 791

ADORU 800-926


☐816.3 818 818 alt 830 842
843 858 859 871
☐885.1 ☐885.4 ☐885.6
894 909 920



supren al la komenco de la paĝo